Appendix 1 ACSR (LGJ/LGJF) Structure and Technical Specifications GB1179-83
| Nominal Section (mm2) Aluminum/Steel | Structure Strands/Dia.(mm) | Calculated Section (mm2) | Outer Dia.(mm) | DC Resistance Not Greater Than(Ω/km) | Calculated Breaking Load (N) | Calculated Weight (kg/km) | Delivery Length Not Less Than (m) |
|---|
| aluminum | steel | aluminum | steel | Total |
|---|
| 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 |
| 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.779 | 6130 | 65.2 | 3000 |
| 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 |
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 |
| 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 |
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 3000 |
| 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 |
| 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 |
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 |
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 |
| 95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 |
| 120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 |
| 120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 |
| 120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 149.73 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 |
| 120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | 2000 |
| 150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 |
| 150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 |
| 150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 |
| 150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 |
| 185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 |
| 185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.01 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 |
| 185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 201.93 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 |
| 185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | 2000 |
| 210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 |
| 210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 |
| 210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 |
| 210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 960.8 | 2000 |
| 240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 |
| 240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 |
| 240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | 2000 |
| 300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 |
| 300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 |
| 300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 |
| 300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 |
| 300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 |
| 300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 2000 |
| 400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 |
| 400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 |
| 400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 |
| 400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 |
| 400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1611 | 1500 |
| 400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 |
| 500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 |
| 500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 |
| 500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1897 | 1500 |
| 630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 |
| 630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 |
| 630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 |
| 800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 |
| 800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2791 | 1000 |
| 800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 |
Appendix 2 Aluminum Stranded Conductor (LJ) Structure and Technical Specifications GB1179-83
| Nominal Section (mm2) | Structure Strands/Dia.(mm) | Calculated Section (mm2) | Outer Dia.(mm) | DC Resistance Not Greater Than(Ω/km) | Calculated Breaking Load (N) | Calculated Weight (kg/km) | Delivery Length Not Less Than (m) |
|---|
| 16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | 1.802 | 2840 | 43.5 | 4000 |
| 25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.127 | 4355 | 69.6 | 3000 |
| 35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.8332 | 5760 | 94.1 | 2000 |
| 50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.5786 | 7930 | 135.5 | 1500 |
| 70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.4018 | 10950 | 195.1 | 1250 |
| 95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.3009 | 14450 | 260.5 | 1000 |
| 120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.2373 | 19420 | 333.5 | 1500 |
| 150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.1943 | 23310 | 407.4 | 1250 |
| 185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.1574 | 28440 | 503.0 | 1000 |
| 210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.1371 | 32260 | 577.4 | 1000 |
| 240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.1205 | 36260 | 656.9 | 1000 |
| 300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 1000 |
| 400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097 | 1000 |
| 500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387 | 1000 |
| 630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744 | 800 |
| 800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225 | 800 |
Appendix 3 Expanded Diameter Conductor Structure and Technical Specifications
| Model & Specification | LGKK-587 | LGKK-900 | LGKK-1400 |
|---|
| ConductorOuter Dia.(mm) | 51 | 49 | 57 |
|---|
| Calculated Cross-Sectional Area (mm2) | aluminum | 586.7 | 906.4 | 1387.8 |
| steel | 49.5 | 84.83 | 106.0 |
| Total | 636.2 | 991.23 | 1493.8 |
| ConductorStructure Strands/Dia.(mm) | Center Support Metal Hose Outer Dia. | 39.0 | 27.0 | 27.0 |
| Inner Layer | aluminum | 35/3.0 | 18/3.0 | 15/3.0 |
| steel | 7/3.0 | 12/3.0 | 15/3.0 |
| Secondary Inner Layer, Aluminum | 48/3.0 | 28/4.0 | 28/4.0 |
| Secondary Outer Layer, Aluminum | / | 34/4.0 | 34/4.0 |
| Outermost Layer, Aluminum | / | / | 40/4.0 |
| Calculated Total Breaking Load (kN) | 137 | 205 | 289 |
| Elastic Modulus (kN/mm2) | 71.54 | 58.7 | 58.02 |
| Linear Expansion Coeff. (10-6/°C) | 20.6 | 20.4 | 20.8 |
| DC Resistance (20°C Ω/km) | 0.0514 | 0.03317 | 0.02163 |
| Current Carrying Capacity (70°C A) | 750 | 1020 | 1290 |
| Unit Weight (kg/km) | 2711 | 3650 | 5159 |
Appendix 4 NRLH58GJ Type Heat-Resistant Aluminum Alloy Steel Core Stranded Wire Structure and Technical Specifications
| Nominal Section (mm2) Aluminum Alloy/Steel | Structure Strands/Dia.(mm) | Calculated Section (mm2) | Calculated Outer Dia.(mm) | 20°CDC Resistance Not Greater Than(Ω/km) | Calculated Breaking Load (N) | Calculated Weight (kg/km) |
|---|
| aluminum alloy | steel | aluminum alloy | steel | Total |
|---|
| 300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.35 | 24.26 | 0.1014 | 101090 | 1210 |
| 400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.0761 | 117845 | 1513 |
| 500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.0606 | 147963 | 1899 |
| 630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.0479 | 187792 | 2190 |
| 800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.93 | 0.0383 | 231560 | 2995 |
| 1440/120 | 84/4.67 | 19/2.80 | 1438.81 | 116.99 | 1555.89 | 51.36 | 0.0213 | 344502 | 4928 |
Appendix 5 NRLH60GJ Type Heat-Resistant Aluminum Alloy Steel Core Stranded Wire Structure and Technical Specifications
| Nominal Section (mm2) Aluminum Alloy/Steel | Structure Strands/Dia.(mm) | Calculated Section (mm2) | Calculated Outer Dia.(mm) | 20℃DC Resistance Not Greater Than(Ω/km) | Calculated Breaking Load (N) | Calculated Weight (kg/km) |
|---|
| aluminum alloy | steel | aluminum alloy | steel | Total |
|---|
| 400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07370 | 117911 | 1511 |
| 400/50 | 24/4.60 | 7/3.00 | 398.86 | 49.48 | 448.34 | 27.40 | 0.07345 | 114939 | 1489 |
| 500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05870 | 148047 | 1897 |
| 630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04638 | 187951 | 2388 |
| 800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03705 | 231685 | 2991 |
| 1440/120 | 84/4.67 | 19/2.80 | 1438.81 | 116.99 | 1555.80 | 51.36 | 0.02057 | 344642 | 4930 |
Appendix 6 Galvanized Steel Stranded Conductor Structure and Technical Specifications YB/T5004-2001
| structure | Steel Wire Dia.(mm) | Steel Stranded Conductor Dia.(mm) | Steel Stranded Conductor Cross-Section (mm2) | Nominal Tensile Strength (N/mm2) | Reference Weight(kg/100m) |
|---|
| 1175 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 |
|---|
| Steel Wire Breaking Load Sum, Not Less Than (kN) |
| 1×3 | 2.9 | 6.2 | 19.82 | 23.29 | 25.17 | 27.15 | 29.14 | 31.12 | 15.99 |
| 1×3 | 3.20 | 6.4 | 24.13 | 28.35 | 30.65 | 33.06 | 35.47 | 37.88 | 19.47 |
| 1×3 | 3.50 | 7.5 | 28.86 | 33.91 | 36.65 | 39.54 | 42.43 | 45.31 | 23.29 |
| 1×3 | 4.00 | 8.6 | 37.70 | 44.30 | 47.88 | 51.65 | 55.42 | 59.19 | 30.42 |
| 1×7 | 1.00 | 3.0 | 5.50 | 6.46 | 6.98 | 7.54 | 8.08 | 8.64 | 4.37 |
| 1×7 | 1.20 | 3.6 | 7.92 | 9.31 | 10.06 | 10.85 | 11.64 | 12.43 | 6.29 |
| 1×7 | 1.40 | 4.2 | 10.78 | 12.67 | 13.69 | 14.77 | 15.85 | 16.92 | 8.56 |
| 1×7 | 1.60 | 4.8 | 14.07 | 16.53 | 17.87 | 19.28 | 20.68 | 22.09 | 11.17 |
| 1×7 | 1.80 | 5.4 | 17.81 | 20.93 | 22.62 | 24.40 | 26.18 | 27.96 | 14.14 |
| 1×7 | 2.00 | 6.0 | 21.99 | 25.84 | 29.73 | 30.13 | 32.32 | 34.52 | 17.46 |
| 1×7 | 2.30 | 6.9 | 29.08 | 34.17 | 36.93 | 39.84 | 42.75 | 45.66 | 23.09 |
| 1×7 | 2.60 | 7.8 | 37.17 | 43.60 | 47.20 | 50.92 | 54.63 | 58.35 | 29.51 |
| 1×7 | 2.90 | 8.7 | 46.24 | 54.33 | 58.72 | 63.35 | 67.97 | 72.60 | 36.71 |
| 1×7 | 3.20 | 9.6 | 56.30 | 66.15 | 71.50 | 77.13 | 82.76 | 88.39 | 44.70 |
| 1×7 | 3.50 | 10.5 | 67.35 | 79.14 | 85.85 | 92.27 | 99.00 | 105.74 | 53.48 |
| 1×7 | 3.80 | 11.4 | 79.39 | 93.28 | 100.82 | 108.76 | 116.70 | 124.64 | 63.04 |
| 1×7 | 4.00 | 12.0 | 87.96 | 103.35 | 111.71 | 120.50 | 129.30 | 138.10 | 69.84 |
| 1×19 | 1.60 | 8.0 | 38.20 | 44.88 | 48.51 | 52.33 | 56.15 | 59.97 | 30.40 |
| 1×19 | 1.80 | 9.0 | 48.35 | 56.81 | 61.40 | 66.24 | 71.07 | 75.91 | 38.49 |
| 1×19 | 2.00 | 10.0 | 59.69 | 70.14 | 75.81 | 81.78 | 87.74 | 93.71 | 47.51 |
| 1×19 | 2.30 | 11.5 | 78.94 | 92.75 | 100.25 | 108.15 | 116.04 | 123.94 | 62.84 |
| 1×19 | 2.60 | 13.0 | 100.88 | 118.53 | 128.12 | 138.20 | 148.29 | 158.38 | 80.30 |
| 1×19 | 2.90 | 14.5 | 125.50 | 147.46 | 159.38 | 171.93 | 184.48 | 197.03 | 99.90 |
| 1×19 | 3.20 | 16.0 | 152.81 | 179.55 | 194.06 | 209.35 | 224.63 | 239.91 | 121.64 |
| 1×19 | 3.50 | 17.5 | 182.80 | 214.79 | 232.16 | 250.44 | 268.72 | 287.00 | 145.51 |
| 1×19 | 4.00 | 20.0 | 238.76 | 280.54 | 303.23 | 327.10 | 350.98 | 374.86 | 190.05 |
Appendix 7 Aluminum Clad Aluminum Alloy Conductor Steel Reinforced JLHA1/LB1A GB/T 1179-1999
| Specification No. | Steel Ratio % | Area | Single Wire Count | Single Wire Dia. | Diameter | Unit Length Weight kg/km | Rated Tensile Strength kN | 20°C DC Resistance Not Greater Than Ω/km |
|---|
| aluminum alloy | Aluminum Clad Steel | Total | aluminum alloy | Aluminum Clad Steel | aluminum alloy | Aluminum Clad Steel | Aluminum Clad Steel | Stranded |
| mm2 | mm | mm |
| 16 | 16.7 | 17.7 | 2.96 | 20.7 | 6 | 1 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 5.82 | 66.1 | 9.31 | 1.789 |
| 25 | 16.7 | 27.7 | 4.62 | 32.3 | 6 | 1 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 7.28 | 106.4 | 14.54 | 1.132 |
| 40 | 16.7 | 44.3 | 7.39 | 51.7 | 6 | 1 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 9.21 | 170.2 | 23.27 | 0.707 |
| 63 | 16.7 | 69.8 | 11.6 | 81.4 | 6 | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 11.6 | 268.0 | 34.79 | 0.449 |
| 100 | 16.7 | 110 | 18.5 | 129 | 6 | 1 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 14.6 | 425.5 | 53.38 | 0.283 |
| 125 | 5.6 | 143 | 7.94 | 151 | 18 | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 15.9 | 445.5 | 55.97 | 0.229 |
| 125 | 16.3 | 139 | 22.6 | 151 | 26 | 7 | 2.61 | 2.03 | 6.08 | 16.5 | 532.0 | 72.17 | 0.227 |
| 160 | 5.6 | 183 | 10.2 | 193 | 18 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 18.0 | 570.3 | 69.21 | 0.179 |
| 160 | 16.3 | 178 | 28.9 | 206 | 26 | 7 | 2.95 | 2.29 | 6.88 | 18.7 | 680.9 | 92.38 | 0.179 |
| 200 | 5.5 | 229 | 12.7 | 241 | 18 | 1 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 20.1 | 712.8 | 86.00 | 0.143 |
| 200 | 16.3 | 222 | 36.1 | 358 | 26 | 7 | 3.30 | 2.56 | 7.69 | 20.9 | 851.2 | 115.4 | 0.142 |
| 250 | 9.8 | 282 | 27.7 | 310 | 22 | 7 | 4.04 | 2.25 | 6.74 | 22.9 | 961.7 | 122.25 | 0.114 |
| 250 | 16.3 | 277 | 45.2 | 323 | 26 | 7 | 3.69 | 2.87 | 8.60 | 23.4 | 1064.0 | 141.5 | 0.114 |
| 315 | 6.9 | 359 | 24.6 | 364 | 45 | 7 | 3.19 | 2.12 | 6.37 | 25.5 | 1154.6 | 146.3 | 0.091 |
| 315 | 16.3 | 349 | 56.9 | 406 | 26 | 7 | 4.14 | 3.22 | 9.65 | 26.2 | 1340.6 | 178.38 | 0.090 |
| 400 | 6.9 | 456 | 31.5 | 487 | 45 | 7 | 3.59 | 2.39 | 7.18 | 28.7 | 1466.1 | 181.32 | 0.071 |
| 400 | 13.0 | 448 | 58.1 | 506 | 54 | 7 | 3.25 | 3.25 | 9.75 | 29.3 | 1621.6 | 215.22 | 0.071 |
| 450 | 6.9 | 513 | 35.4 | 548 | 45 | 7 | 3.81 | 2.54 | 7.62 | 30.5 | 1649.4 | 203.99 | 0.063 |
| 450 | 13.0 | 504 | 65.3 | 569 | 54 | 7 | 3.45 | 3.45 | 10.3 | 31.0 | 1624.3 | 240.8 | 0.063 |
| 500 | 6.9 | 570 | 39.4 | 609 | 45 | 7 | 4.01 | 2.68 | 8.03 | 32.1 | 1832.6 | 226.6 | 0.057 |
| 500 | 13.0 | 560 | 72.6 | 632 | 54 | 7 | 3.63 | 3.63 | 10.9 | 32.7 | 2027.0 | 259.0 | 0.057 |
| 560 | 6.9 | 638 | 44.1 | 682 | 45 | 7 | 4.25 | 2.83 | 8.50 | 34.0 | 2052.6 | 253.8 | 0.051 |
| 560 | 12.7 | 625 | 79.5 | 707 | 54 | 19 | 3.85 | 2.31 | 11.5 | 34.8 | 2261.6 | 293.0 | 0.051 |
| 530 | 6.9 | 715 | 49.6 | 767 | 45 | 7 | 4.51 | 3.00 | 9.01 | 36.1 | 2309.1 | 285.58 | 0.045 |
| 630 | 12.7 | 706 | 89.4 | 795 | 54 | 19 | 4.08 | 2.45 | 12.2 | 36.7 | 2544.3 | 329.6 | 0.045 |
| 710 | 6.9 | 809 | 55.9 | 865 | 45 | 7 | 4.78 | 3.19 | 9.57 | 38.3 | 2602.3 | 321.8 | 0.046 |
| 710 | 12.7 | 796 | 101 | 896 | 54 | 19 | 4.33 | 2.60 | 13.0 | 39.0 | 2867.4 | 371.5 | 0.046 |
| 800 | 4.3 | 918 | 39.7 | 958 | 72 | 7 | 4.03 | 2.69 | 8.06 | 40.3 | 2798.8 | 336.7 | 0.036 |
| 800 | 8.3 | 906 | 75.6 | 983 | 84 | 7 | 3.71 | 3.71 | 11.1 | 40.8 | 3010.0 | 369.1 | 0.036 |
| 800 | 12.7 | 898 | 114 | 1010 | 54 | 19 | 4.60 | 2.78 | 13.6 | 41.4 | 3230.9 | 416.6 | 0.035 |
| 900 | 4.3 | 1033 | 44.6 | 1077 | 72 | 7 | 4.27 | 2.85 | 8.55 | 42.7 | 3148.6 | 378.89 | 0.032 |
| 900 | 8.3 | 1021 | 85.1 | 1106 | 84 | 7 | 3.93 | 3.93 | 11.8 | 43.2 | 3366.3 | 415.2 | 0.031 |
| 1000 | 4.3 | 1148 | 49.6 | 1197 | 72 | 7 | 4.50 | 3.00 | 9.01 | 45.0 | 3498.5 | 420.9 | 0.028 |
| 1120 | 4.2 | 1286 | 54.3 | 1340 | 72 | 19 | 4.77 | 1.91 | 9.54 | 47.7 | 3912.3 | 470.1 | 0.025 |
| 1120 | 8.1 | 1271 | 104 | 1375 | 84 | 19 | 4.39 | 2.63 | 13.2 | 48.3 | 4202.7 | 524.7 | 0.025 |
| 1250 | 4.2 | 1435 | 60.6 | 1495 | 72 | 19 | 5.04 | 2.01 | 10.1 | 50.4 | 4366.4 | 524.6 | 0.023 |
| 1250 | 8.1 | 1419 | 116 | 1535 | 84 | 19 | 4.64 | 2.78 | 13.9 | 51.0 | 4690.5 | 585.6 | 0.023 |
Appendix 8 Cable Structure Dimensions and Technical Parameters
| Conductor Nominal Section (mm2) | Min Single Wire Count in Compact Round Conductor | Conductor Outer Dia. (Ref.) (mm) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Single Core Cable Avg Outer Dia. Upper Limit (mm) | 20°C Conductor Resistance (Ω/km) Not Greater Than | Min Insulation Resistance at Rated Temp. (MΩ·km) | Cable Breaking Load (N) Not Less Than |
|---|
| Copper Core | Aluminum Core & Aluminum Alloy Core | Copper Core | Aluminum Core | Aluminum Alloy Core | 70℃ | 90℃ | Hard Copper Core | Aluminum Core | Aluminum Alloy Core |
| Hard Copper | Soft Copper |
| 10 | 6 | 6 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 | 3471 | 1650 | 2514 |
| 16 | 6 | 6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 | 5486 | 2512 | 4022 |
| 25 | 6 | 6 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 1.303 | 0.0054 | 0.54 | 8465 | 3762 | 6284 |
| 35 | 6 | 6 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 0.0054 | 0.46 | 11731 | 5177 | 8800 |
| 50 | 6 | 6 | 8.4 | 1.4 | 12.3 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 0.0046 | 0.40 | 16502 | 7011 | 12566 |
| 70 | 12 | 12 | 10.0 | 1.4 | 14.1 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 0.0040 | 0.39 | 23461 | 10354 | 17596 |
| 95 | 15 | 15 | 11.6 | 1.6 | 16.5 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 0.0039 | 0.35 | 31759 | 13727 | 23880 |
| 120 | 15 | 18 | 13.0 | 1.6 | 18.1 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 0.0035 | 0.35 | 39911 | 17339 | 30164 |
| 150 | 15 | 18 | 14.6 | 1.8 | 20.2 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 0.0035 | 0.35 | 49505 | 21033 | 37706 |
| 185 | 30 | 30 | 16.2 | 2.0 | 22.5 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.190 | 0.0035 | 0.35 | 61846 | 26732 | 46503 |
| 240 | 30 | 34 | 18.4 | 2.2 | 25.6 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.145 | 0.0034 | 0.34 | 79823 | 34679 | 60329 |
Appendix 9 Rated Voltage 10kV, 35kV Aerial Insulated Cable Structure Dimensions
| Conductor Nominal Section (mm2) | Min Single Wire Count in Conductor | Conductor Outer Dia. (Ref.) (mm) | Conductor Shield Min Thickness (Approx.) (mm) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Insulation Shield Nominal Thickness (mm) | 20°C Conductor Resistance (Ω/km) Not Greater Than | Cable Breaking Load (N) Not Less Than |
|---|
| 10kV | 35kV | 10kV | 35kV | 10kV | 35kV | Hard Copper Core | Soft Copper Core | Aluminum Core | Aluminum Alloy Core | Hard Copper Core | Aluminum Core | Aluminum Alloy Core |
|---|
| 10 | 6 | 3.8 | 0.5 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 1.830 | 3.080 | - | - | - | - |
| 16 | 6 | 4.8 | 0.5 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 1.150 | 1.910 | - | - | - | - |
| 25 | 6 | 6.0 | 0.5 | - | 2.5 | 3.4 | - | 1.0 | - | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
| 35 | 6 | 7.0 | 0.5 | - | 2.5 | 3.4 | - | 1.0 | - | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
| 50 | 6 | 8.3 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
| 70 | 12 | 10.0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
| 95 | 15 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
| 120 | 18 | 13.0 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
| 150 | 18 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
| 185 | 30 | 16.2 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
